La Universidad Nacional de Quilmes promueve la formación de profesionales capaces de actuar en todos los campos que involucra la Tecnología de Alimentos, entendiendo por tal a la aplicación de la ingeniería y las ciencias a la manufactura, preservación, almacenaje y transporte de alimentos. Los Ingenieros en Alimentos tendrán la importante tarea de ser el motor de cambios cualitativos de la industria alimentaria, con mucho la más extendida y desarrollada de las industrias nacionales.
En la formación de ingenieros se pretende formar profesionales idóneos en el manejo de la tecnología de los alimentos -tanto en empresas productoras como de servicios de cualquier nivel- actuando como referentes para el desempeño en empresas y/o grupos, y que además formen líderes dentro de los mismos, con capacidades de mejoras constantes dentro de su campo de acción, profesionales capaces de desarrollar empresas y productos, investigadores y docentes en su campo.
Organización general
Para acceder al título de Ingeniero en Alimentos, el estudiante deberá obtener un mínimo de 4414 horas, equivalentes a un mínimo de 486 créditos comprendidos en 3 ciclos: el Ciclo Introductorio (30 créditos), Ciclo Inicial (200 créditos) y el Ciclo Superior (256 créditos, que incluyen 216 créditos de asignaturas, 20 créditos de Práctica Profesional Supervisada y 20 créditos del Trabajo final).
Para acceder al título de “Técnico Laboratorista Universitario”, el estudiante deberá acreditar el Ciclo Introductorio y el Ciclo Inicial de la Carrera. Además, aprobar la asignatura del Ciclo Superior “Higiene y Seguridad Industrial”, perteneciente al Sub-núcleo Superior Obligatorio I y debe haber aprobado la asignatura “Técnicas Analíticas Instrumentales”, ya sea dentro del Núcleo Complementario del Ciclo Inicial o del Ciclo Superior.
Créditos | Horas | Asignaturas | ||
Ciclo Introductorio | 30 | 270 | 3 | |
Subtotal | 30 | 270 | 3 | |
Ciclo Inicial | Núcleo Inicial Obligatorio | 180 | 1620 | 14 |
Sub-núcleo Inicial Obligatorio I | 34 | 306 | 3 | |
Sub-núcleo Inicial Obligatorio II | 58 | 522 | 4 | |
Sub-núcleo Inicial Obligatorio III | 48 | 432 | 4 | |
Sub-núcleo Inicial Obligatorio IV | 40 | 360 | 3 | |
Núcleo Inicial Complementario | 4 | 36 | 1 | |
Otros Requisitos Curriculares | 16 | 144 | 3 | |
Subtotal | 200 | 1800 | 18 | |
Ciclo Superior | Núcleo Superior Obligatorio | 180 | 1620 | 18 |
Sub-núcleo Superior Obligatorio I | 72 | 648 | 7 | |
Sub-núcleo Superior Obligatorio II | 64 | 576 | 7 | |
Sub-núcleo Superior Obligatorio III | 44 | 396 | 4 | |
Núcleo Superior Complementario | 36 | 324 | 5 | |
Práctica Profesional Supervisada | 20 | 200 | 1 | |
Trabajo Final | 20 | 200 | 1 | |
Subtotal | 256 | 2344 | 25 | |
Total carrera Ing. en Alimentos | 486 | 4414 | 46 |
Nº | Cursos | Horas semanales | Régimen de cursada | Créditos | Carga horaria |
1 | Introducción al Conocimiento de la Física y la Química | 5 | Cuatrimestral | 10 | 90 |
2 | Lectura y Escritura Académica | 5 | Cuatrimestral | 10 | 90 |
3 | Matemática | 5 | Cuatrimestral | 10 | 90 |
Total del ciclo Introductorio | 30 | 270 |
Nº | Área | Cursos | Horas semanales | Régimen de cursada | Créditos | Carga horaria | Prerrequisitos | |
Obligatorios | Recomendados | |||||||
4 | Matemática Básica | Álgebra y Geometría Analítica | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Matemática | - |
5 | Matemática Básica | Análisis Matemático I | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Matemática | - |
6 | Química | Química I | 5 | Cuatrimestral | 10 | 90 |
Introducción al Conocimiento de la Física y la Química |
- |
Total Sub-núcleo Inicial Obligatorio I | 34 | 306 |
Nº | Área | Cursos | Horas semanales | Régimen de cursada | Créditos | Carga horaria | Prerrequisitos | |
Obligatorios | Recomendados | |||||||
7 | Matemática Básica | Análisis Matemático II A | 8 | Cuatrimestral | 16 | 144 | Algebra y Geometría Analítica, Análisis Matemático I | - |
8 | Biología | Biología General | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 |
Introducción al Conocimiento de la Física y la Química |
- |
9 | Física | Física I | 8 | Cuatrimestral | 16 | 144 |
Algebra y Geometría Analítica, Análisis Matemático I Introducción al conocimiento de la Física y la Química |
- |
10 | Química | Química II | 7 | Cuatrimestral | 14 | 126 | Química I, Análisis Matemático I | Taller de Química |
Total Sub-núcleo Inicial Obligatorio II | 58 | 522 |
Nº | Área | Cursos | Horas semanales | Régimen de cursada | Créditos | Carga horaria | Prerrequisitos | |
Obligatorios | Recomendados | |||||||
11 | Física | Física II | 8 | Cuatrimestral | 16 | 144 |
Física I, Análisis Matemático II A |
- |
12 | Matemática Superior | Probabilidad y Estadística | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 |
Análisis Matemático II A |
- |
13 | Química |
Química Orgánica I |
6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Química II | Taller de Química |
14 | Arquitectura y Diseño | Sistema de Representación | 4 | Cuatrimestral | 8 | 72 | Matemática | - |
Total Sub-núcleo Inicial Obligatorio III | 48 | 432 |
Nº | Área | Cursos | Horas semanales | Régimen de cursada | Créditos | Carga horaria | Prerrequisitos | |
Obligatorios | Recomendados | |||||||
15 | Química | Fisicoquímica | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Química II | Física II |
16 | Microbiología e Inmunología | Microbiología General | 8 | Cuatrimestral | 16 | 144 | Biología General, Química Orgánica I | - |
17 | Cs. Básicas de los Alimentos | Química de los Alimentos | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Química Orgánica I | - |
Total Sub-núcleo Inicial Obligatorio IV | 40 | 360 |
Nº | Área | Cursos | Horas semanales | Régimen de cursada | Créditos | Carga horaria | Prerrequisitos | |
Obligatorios | Recomendados | |||||||
18 | Alimentos | Introducción a la Ingeniería en Alimentos | 2 | Cuatrimestral | 4 | 36 | - | - |
Química | Técnicas Analíticas Instrumentales (**) | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Química Orgánica I | Física II | |
Química | Taller de Química | 4 | Cuatrimestral | 8 | 72 | - | - | |
Matemática Básica | Análisis en Variable Compleja | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 |
Análisis Matemático II A |
- | |
Total Núcleo Inicial Complementario | 4 | 36 |
Nº | Área | Cursos | Horas semanales | Régimen de cursada | Créditos | Carga horaria | Prerrequisitos | |
Obligatorios | Recomendados | |||||||
19 | Lenguas Extrajeras | Inglés | 3 | Cuatrimestral | 6 | 54 | - | - |
20 | Informática | Informática | 3 | Cuatrimestral | 6 | 54 | - | - |
21 | Estudios del Lenguaje / Educación (*) | Taller de Trabajo Intelectual | 2 | Cuatrimestral | 4 | 36 | - | - |
Taller de Trabajo Universitario | 2 | Cuatrimestral | 4 | 36 | - | - | ||
Total otros requisitos curriculares | 16 | 144 |
Nº | Área | Cursos | Horas semanales | Régimen de cursada | Créditos | Carga horaria | Prerrequisitos | |
Obligatorios | Recomendados | |||||||
22 | Matemática Superior | Cálculo Avanzado | 4 | Cuatrimestral | 8 | 72 | Análisis Matemático II A | - |
23 | Procesos Industriales | Termodinámica | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Fisicoquímica | - |
24 | Cs. Básicas de los Alimentos | Análisis de Alimentos y Bromatología | 8 | Cuatrimestral | 16 | 144 | Química de los Alimentos | - |
25 | Cs. Básicas de los Alimentos | Bioquímica de Alimentos | 4 | Cuatrimestral | 8 | 72 | Química de los Alimentos | - |
26 | Gestión, Legislación y Organización | Economía | 4 | Cuatrimestral | 8 | 72 | - | - |
27 | Gestión, Legislación y Organización | Higiene y Seguridad Industrial(*) | 4 | Cuatrimestral | 8 | 72 | - | - |
28 | Cs. Básicas de los Alimentos | Microbiología de Alimentos | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 |
Microbiología General, Química de los Alimentos |
- |
Total Sub-núcleo Superior Obligatorio I | 72 | 648 |
Nº | Área | Cursos | Horas semanales | Régimen de cursada | Créditos | Carga horaria | Prerrequisitos | |
Obligatorios | Recomendados | |||||||
29 | Procesos Industriales | Fenómenos de Transporte | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Termodinámica, Cálculo Avanzado | - |
30 | Gestión, Legislación y Organización | Legislación Alimentaria | 2 | Cuatrimestral | 4 | 36 | Análisis de Alimentos y Bromatología | - |
31 | Procesos Industriales | Operaciones Unitarias | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Fenómenos de Transporte | - |
32 | Tecnología de Alimentos | Preservación de Alimentos | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Microbiología de Alimentos, Fenómenos de Transporte | - |
33 | Ambiente | Ingeniería Ambiental | 4 | Cuatrimestral | 8 | 72 | Fenómenos de Transporte | Operaciones Unitarias |
34 | Tecnología de Alimentos | Servicios de Planta | 4 | Cuatrimestral | 8 | 72 | Termodinámica | Fenómenos de Transporte |
35 | Gestión, Legislación y Organización | Gestión de Calidad e Inocuidad | 4 | Cuatrimestral | 8 | 72 | - | Microbiología de Alimentos, Toxicología de Alimentos |
Total Sub-núcleo Superior Obligatorio II | 64 | 576 |
Nº | Área | Cursos | Horas semanales | Régimen de cursada | Créditos | Carga horaria | Prerrequisitos | |
Obligatorios | Recomendados | |||||||
36 | Gestión, Legislación y Organización | Formulación y Evaluación de Proyectos | 4 | Cuatrimestral | 8 | 72 |
Operaciones Unitarias, Preservación de Alimentos, Economía |
Gestión de Costos |
37 | Tecnología de Alimentos | Tecnología de Alimentos | 8 | Cuatrimestral | 16 | 144 | Operaciones Unitarias, Preservación de Alimentos, Servicios de Planta | - |
38 | Procesos Industriales | Microbiología Industrial | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Microbiología de Alimentos, Fenómenos de Transporte | - |
39 | Gestión, Legislación y Organización | Organización Industrial | 4 | Cuatrimestral | 8 | 72 | Gestión de Calidad e Inocuidad | Operaciones Unitarias |
Total Sub-núcleo Obligatorio Superior III | 44 | 396 |
Nº | Área | Cursos | Horas semanales | Régimen de cursada | Créditos | Carga horaria | Prerrequisitos | |
Obligatorios | Recomendados | |||||||
40 41 42 43 44 | Tecnología de Alimentos | Alimentos Libres de Gluten | 2 | Cuatrimestral | 4 | 36 | Bioquímica de Alimentos | - |
Matemática Superior | Control Estadístico de Procesos | 4 | Cuatrimestral | 8 | 72 | Probabilidad y Estadística | Cálculo Avanzado, Operaciones Unitarias | |
Tecnología de Alimentos | Cursos por Grupos de Alimentos | 40 | Semanal | 4 | 40 | Operaciones Unitarias, Microbiología de Alimentos | - | |
Tecnología de Alimentos | Envases y Envasado | 2 | Cuatrimestral | 4 | 36 | Fenómenos de Transporte | - | |
Gestión, Legislación y Organización | Ética Profesional | 4 | Cuatrimestral | 8 | 72 | Operaciones Unitarias | - | |
Cs. Básicas de los Alimentos | Evaluación Sensorial | 2 | Cuatrimestral | 4 | 36 | Química de los Alimentos, Probabilidad y Estadística | - | |
Gestión, Legislación y Organización | Gestión de Costos | 4 | Cuatrimestral | 8 | 72 | - | Economía | |
Gestión, Legislación y Organización | Gestión Empresarial | 4 | Cuatrimestral | 8 | 72 | - |
Economía, Gestión de Costos |
|
Gestión, Legislación y Organización | Investigación Operativa | 4 | Cuatrimestral | 8 | 72 | Calculo Avanzado | - | |
Gestión, Legislación y Organización | Marketing | 4 | Cuatrimestral | 8 | 72 | - | - |
Nº | Área | Cursos | Horas semanales | Régimen de cursada | Créditos | Carga horaria | Prerrequisitos | |
Obligatorios | Recomendados | |||||||
40 41 42 43 44 | Procesos Industriales | Procesos Unitarios | 4 | Cuatrimestral | 8 | 72 | Fenómenos de Transporte | - |
- | Seminarios de Formación Especifica | 4 | Mensual | 2 | 20 | - | - | |
Procesos Industriales | Simulación de Procesos | 4 | Cuatrimestral | 8 | 72 | Fenómenos de Transporte | Operaciones Unitarias | |
Cs. Básicas de los Alimentos | Toxicología de Alimentos | 4 | Cuatrimestral | 8 | 72 | Microbiología General, Química de los Alimentos | Microbiología de Alimentos | |
Química | Técnicas Analíticas Instrumentales(**) | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Química Orgánica I | Física II | |
Matemática Básica | Análisis en Variable Compleja (**) | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Análisis Matemático II A | - | |
Total Núcleo Superior Complementario | 36 | 324 |
Nº | Requisito | Créditos | Horas |
45 | Práctica Profesional Supervisada | 20 | 200 |
46 | Trabajo Final | 20 | 200 |
Total otros requisitos curriculares | 40 | 400 |
El egresado en Ingeniería en Alimentos es un profesional que reconoce al alimento como un sistema complejo en donde las variables del proceso pueden influir fuertemente sobre él.
Su formación y experiencia hacen de él, un profesional capacitado para aplicar sus conocimientos en ciencia, tecnología e ingeniería de alimentos a la resolución de problemas que ocurren dentro de la cadena de producción, principalmente desde la cosecha hasta el consumo final, abarcando aspectos como el manejo, almacenamiento, procesamiento, transformación y transporte a fin de conservar o mejorar los atributos sensoriales y nutricionales de los alimentos.
El Ingeniero en Alimentos es un profesional capacitado para liderar grupos multidisciplinarios de proyectos de instalación de nuevas industrias alimentarias, implementar normas de calidad e inocuidad y/o realizar la reingeniería de líneas de producción. Es capaz de tratar asuntos de ingeniería legal y económica, relacionados con el ejercicio de la profesión, administrar recursos humanos y financieros.
Asimismo está capacitado para investigar, diseñar y desarrollar nuevos productos tendientes a mejorar el nivel de nutrición de la población, mediante la introducción de nuevas asignaturas primas y tecnologías o mejora de las actuales, de acuerdo a las necesidades de la población.
El Ingeniero en Alimentos podrá interpretar resultados que surjan de los controles de calidad y proponer mejoras tendientes a optimizar procesos, disminuir costos y mejorar la calidad del producto.
Es un profesional comprometido con el respeto del medio ambiente y la seguridad industrial.
Alcances del título
Las actividades profesionales reservadas al título Ingeniero en Alimentos se encuentran establecidas por la Resolución 1.232/01 del Ministerio de Educación, en su Anexo V-2. Dicha resolución incluye Ingeniero en Alimentos en la nómina de títulos de interés público, en el marco del artículo 43 de la ley 24.521.
El Ingeniero en Alimentos está capacitado para desarrollar las siguientes actividades:
A. Proyectar, planificar, calcular y controlar las instalaciones, maquinarias e instrumentos de establecimientos industriales y/o comerciales en los que se involucre fabricación, transformación y/o fraccionamiento y envasado de los productos alimenticios contemplados en la legislación vigente.
B. Controlar todas las operaciones intervinientes en los procesos industriales de fabricación, transformación y/o fraccionamiento y envasado de los productos alimenticios contemplados en la legislación vigente.
C. Diseñar, implementar y controlar sistemas de procesamiento industrial de alimentos.
D. Investigar y desarrollar técnicas de fabricación, transformación y/o fraccionamiento y envasado de alimentos, destinadas al mejor aprovechamiento de los recursos naturales y materias primas.
E. Proyectar, calcular, controlar y optimizar todas las operaciones intervinientes en los procesos industriales de fabricación, transformación y fraccionamiento y envasado de los productos alimenticios contemplados en la legislación y normativa vigente.
F. Supervisar todas las operaciones correspondientes al control de calidad de las materias primas a procesar, los productos en elaboración y los productos elaborados, en la industria alimentaria.
G. Establecer las normas operativas correspondientes a las diferentes etapas del proceso de fabricación, conservación, almacenamiento y comercialización de los productos alimenticios contemplados en la legislación vigente.
H. Participar en la realización de estudios relativos a saneamiento ambiental seguridad e higiene, en la industria alimentaria.
I. Realizar estudios de factibilidad para la utilización de sistemas de procesamiento y de instalaciones, maquinarias e instrumentos destinados a la industria alimentaria.
J. Participar en la realización de estudios de factibilidad relacionados con la radicación de establecimientos industriales destinados a la fabricación, transformación y/o fraccionamiento y envasado de los productos alimenticios contemplados en la legislación vigente.
K. Realizar asesoramientos, peritajes y arbitrajes relacionados con las instalaciones, maquinarias e instrumentos y con los procesos de fabricación, transformación y/o fraccionamiento y envasado utilizados en la industria alimentaria.
Paula Sceni - Directora de Ingeniería en Alimentos
El Plan de Estudios de la carrera Ingeniería en Alimentos cuenta con aprobación del Ministerio de Educación de la Nación por expediente Nº 8196/2013 Resolución Nº 1332/15, Nota DNGU Nº 137/16.