La enfermería es una profesión y una disciplina de carácter social, cuyos sujetos de atención son la persona, la familia y la comunidad, con sus características socioculturales, sus necesidades y derechos, así como el ambiente físico y social que influye en la salud y en el bienestar.
El ejercicio de la profesión de enfermería tiene como propósito general promover la salud, prevenir la enfermedad, intervenir en el tratamiento, rehabilitación y recuperación de la salud, aliviar el dolor, proporcionar medidas de bienestar y contribuir a una vida digna de la persona.
Fundamenta su práctica en los conocimientos sólidos y actualizados de las ciencias biológicas, sociales y humanísticas y en sus propias teorías y tecnologías.
Tiene como fin dar cuidado integral de salud a la persona, a la familia, la comunidad y a su entorno; ayudar a desarrollar al máximo los potenciales individuales y colectivos, para mantener prácticas de vida saludables que permitan salvaguardar un estado óptimo de salud en todas las etapas de la vida.
La carrera se propone formar profesionales con:
El Plan de estudios está organizado en tres ciclos y la formación general se completa en cinco años y medio, con un total de 4169 horas.
La carrera se inicia con un Ciclo Introductorio que demanda un total de 270 horas, equivalentes a 30 créditos con una duración de un cuatrimestre.
El Ciclo Inicial se desarrolla en tres años con un total de 2769 horas. Al finalizar el Ciclo Introductorio y el Ciclo Inicial se otorga el título de Enfermero/a Universitario/a.
El Ciclo Superior se desarrolla en dos años con un total de 1400 horas. Para otorgar el título de Licenciado/a en Enfermería se exige la presentación y la aprobación de un trabajo final sobre un tema significativo del ejercicio profesional de enfermería.
AÑO | CUATRIMESTRE | ASIGNATURA | TEORÍA | PRÁCTICA | TOTAL | CRÉDITOS | |
Ciclo Introductorio | 1º AÑO | 1º Cuatrimestre | Lectura y escritura académica | 90 | 90 | 10 | |
Introducción al conocimiento en ciencias sociales | 90 | 90 | 10 | ||||
Comprensión y producción de textos en ciencias sociales y humanidades | 90 | 90 | 10 | ||||
TOTAL HORAS DEL CICLO INTRODUCTORIO | 270 | 270 | 30 | ||||
Ciclo Inicial | 2º Cuatrimestre | Ciencias Biológicas I | 70 | 70 | 10 | ||
Enfermería Básica | 70 | 100 | 170 | 19 | |||
Enfermería Comunitaria I | 70 | 30 | 100 | 11 | |||
Microbiología y Parasitología | 56 | 56 | 8 | ||||
Psicología y Desarrollo Humano | 70 | 70 | 10 | ||||
336 | 130 | 466 | 58 | ||||
2º AÑO | 1º Cuatrimestre | Ciencias Biológicas II | 70 | 70 | 10 | ||
Farmacología | 56 | 56 | 8 | ||||
Nutrición y Dietoterapia | 70 | 70 | 10 | ||||
Informática en Enfermería I | 56 | 56 | 8 | ||||
Enfermería Materno-infantil I | 70 | 100 | 170 | 19 | |||
322 | 100 | 422 | 55 | ||||
2º Cuatrimestre | Cuidado de Enfermería del Adulto y el Anciano I | 70 | 120 | 190 | 21 | ||
Inglés I | 35 | 35 | 5 | ||||
Epidemiología | 70 | 70 | 10 | ||||
Informática en Enfermería II | 56 | 56 | 8 | ||||
231 | 120 | 351 | 44 | ||||
3º AÑO | 1º Cuatrimestre | Cuidado de Enfermería del Adulto y Anciano II | 70 | 100 | 170 | 19 | |
Antropología y Salud | 70 | 70 | 10 | ||||
Salud y Derechos Humanos | 60 | 60 | 8 | ||||
Historia Social | 70 | 70 | 10 | ||||
Inglés II | 35 | 35 | 5 | ||||
305 | 100 | 405 | 52 | ||||
2º Cuatrimestre | Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría | 70 | 70 | 140 | 16 | ||
Investigación en Enfermería I | 70 | 70 | 10 | ||||
Enfermería Materno-Infantil II | 70 | 70 | 140 | 16 | |||
Introducción a la Gestión de los Servicios de Enfermería Hospitalarios y Comunitarios | 70 | 70 | 10 | ||||
280 | 140 | 420 | 52 | ||||
4º AÑO | 1º Cuatrimestre | Seminario de Ética y Aspectos Legales I | 70 | 70 | 10 | ||
Cuidados del Niño y del Adolescente | 70 | 100 | 170 | 19 | |||
Electivas | 95 | 95 | 10 | ||||
Práctica Integrada I | 100 | 100 | 11 | ||||
235 | 200 | 435 | 50 | ||||
TOTAL HORAS DEL CICLO INICIAL – TOTAL DE HORAS ENFERMERA/O UNIVERSITARIA/O | 1979 | 790 | 2769 | 341 | |||
Ciclo Superior |
4º AÑO | 2º Cuatrimestre | Cuidados Intensivos a pacientes Pediátricos | 70 | 60 | 130 | 14 |
Investigación en Enfermería II | 70 | 70 | 10 | ||||
Seminario de Ética y Aspectos Legales II | 90 | 90 | 10 | ||||
Epistemología en Enfermería | 80 | 80 | 10 | ||||
310 | 60 | 370 | 44 | ||||
5º AÑO | 1º Cuatrimestre | Cuidados Intensivos a Pacientes Adultos | 70 | 60 | 130 | 14 | |
Educación en Enfermería | 40 | 30 | 70 | 10 | |||
Taller de Investigación en Enfermería I | 30 | 70 | 100 | 11 | |||
140 | 160 | 300 | 35 | ||||
2º Cuatrimestre | Gestión de los Servicios de Enfermería Hospitalarios | 70 | 50 | 120 | 13 | ||
Gestión de los Servicios de Enfermería Comunitarios | 70 | 50 | 120 | 11 | |||
Taller de Investigación en Enfermería II |
70 | 30 | 100 | 13 | |||
210 | 130 | 340 | 37 | ||||
5º 1/2 AÑO | 1º Cuatrimestre | Enfermería Comunitaria II | 70 | 60 | 130 | 14 | |
Taller de Investigación en Enfermería III | 70 | 70 | 10 | ||||
Sociología | 90 | 90 | 10 | ||||
Práctica Integrada II | 100 | 100 | 11 | ||||
230 | 160 | 390 | 45 | ||||
TOTAL HORAS CICLO SUPERIOR | 890 | 510 | 1400 | 161 | |||
TOTAL HORAS DE LA CARRERA | 2869 | 1300 | 4169 | 502 |
Licenciado en Enfermería
El graduado está altamente preparado en el área disciplinar con conocimientos científicos, humanísticos, sociales, éticos, políticos y legales para proporcionar cuidados de enfermería (a las personas, familia, grupos, comunidad) en todos los niveles de complejidad y de atención de la salud.
Será proveedor de cuidado, administrador, investigador y educador. Ejercerá su rol para enfrentar con éxito los retos presentes y futuros.
Actividades Reservadas del Licenciado/a en Enfermería
Karina Espíndola - Directora de la Licenciatura en Enfermería
El Plan de Estudios de la Licenciatura en Enfermería cuenta con aprobación del Ministerio de Educación de la Nación, Resolución Nº 84/11.