LLAMADO A LICITACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (PAEBT) N° 01/2015
EMPRETECNO PAEBT- PROYECTO EMLAB N°207
ADQUISICIÓN DE: EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO. PROYECTO EMLAB N°207
Adquisición de: “Bienes e insumos de laboratorio”
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (PAEBT) N° 01/2015
EMPRETECNO PAEBT- PROYECTO EMLAB N°207
ADQUISICIÓN DE: EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO. PROYECTO EMLAB N°207
Adquisición de: “Bienes e insumos de laboratorio”
- La Republica Argentina ha recibido un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para financiar parcialmente el costo del Programa para Promover la Innovación Productiva, Préstamo BIRF 7599-AR y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato de Adquisición de “Bienes e insumos”.
- La Universidad Nacional de Quilmes invita a los licitantes elegibles a presentar ofertas selladas para la “Adquisición de “Bienes e insumos”, por lote individual completo, de acuerdo al siguiente detalle:
| Nde Lote | Nde Artículo | Descripción de los Bienes y Servicios Conexos | Cantidad | Unidad física | |
| 1 | 1 | Lector de Elisa | 1 | unidad | |
| 1 | 2 | Equipo para Western Blot | 1 | unidad | |
| 2 | 1 | Flujo laminar | 1 | unidad | |
| 3 | 1 | Micropipetas varias | 3 | unidad | |
| 4 | 1 | Balanza analítica | 1 | unidad | |
| 5 | 1 | Insumos de laboratorio | |||
| 6 | 1 | Insumos de laboratorio | |||
| 7 | 1 | Medidor de PH | 1 | unidad | |
| 7 | 2 | Vortex | 2 | unidad | |
| 7 | 3 | Agitador magnético | 3 | unidad | |
| 7 | 4 | Agitador | 1 | unidad | |
| 8 | 1 | Propipetas | 2 | Unidad | |
| 9 | 1 | Centrífuga refrigerada | 1 | unidad | |
| 10 | 1 | Estufa de cultivo celular | 3 | Unidades | |
| 10 | 2 | Tanque de nitrógeno líquido | 2 | unidades | |
| 11 | 1 | Heladera | 1 | Unidad | |
| 12 | 1 | Freezer | 1 | Unidad | |
| 13 | 1 | Autoclave | 1 | Unidad | |
| 14 | 1 | Equipamiento de bioterio | 1 | Unidad | |
| 15 | 1 | Equipamiento de bioterio | 5 | unidades | |
| 16 | 1 | citómetro | 1 | Unidad | |
| 17 1 | 1 | Columnas de cromatografía | 1 | Unidad | |
|
N |
N |
Descripción de los Bienes y Servicios Conexos | Cantidad | Unidad física | |
| 18 | 1 | Columnas de cromatografía | 1 | unidad | |
| 19 | 1 | Columnas de cromatrografia | 1 | Unidad | |
| 20 | 1 | Columnas de cromatrografia | 1 | unidad | |
| 21 1 | 1 | Columnas de cromatrografia | 1 | unidad | |
| 22 | 1 | Columnas de cromatrografia | 1 | unidad | |
| 23 | 1 | Columnas de cromatrografia | 1 | unidad | |
| 24 | 1 | Columnas de cromatrografia | 1 | unidad | |
| 25 | 1 | Erlenmeyers | 3 | Unidades de cada medida | |
| 26 | 1 | Vaso de precipitado | 3 | Unidades de cada | |
| 27 | 1 | Probetas graduadas | 2 | unidades | |
| 28 | 1 | Matraces | 2 | unidades | |
| 29 1 | 1 | Pipetas serológicas | 2 | unidades | |
| 30 | 1 | Frascos tipo SCHOTT | 5 | unidades | |
| 31 | 1 | Tubos tipo Eppendorf | 10 | bolsas | |
| 32 | 1 | Rack de 96 tips | 10 | Racks de cada uno | |
| 33 | 1 | Tubo tipo Falcon | 20 | Bolsas de cada uno | |
| 34 | 1 | Tips | 20 | Bolsas de cada uno | |
| 35 | 1 | Flasks cultivo celular | 300 | Unidades de cada uno | |
| 36 | 1 | Placas de Elisa | 400 | placas | |
| 37 | 1 | Placas de cultivo celular | 200 | Unidades de cada una | |
| 38 | 1 | Criotubos | 200 | unidades | |
| 39 | 1 | Pipetas descartables | 400 | Unidades de cada una | |
| 40 | 1 | Filtros | 1000 | unidades | |
| 41 1 | 1 | Filtros | 1000 | unidades | |
| 42 | 1 | Sistema de filtrado por vacío | 3 | Unidades por cada volumen | |
| 43 | 1 | Guantes | 20 | Cajas de 100 unidades por cada medidas | |
| 44 | 1 | Medio RPMI en polvo | 1 | Polvo para 300 litros | |
| 45 | 1 | Suplemento HAT | 1 | Cantidad Para preparar 150 litros medio suplementado | |
| 46 | 1 | Parafilm | 15 | unidades |
- Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional en la siguiente dirección Roque Sáenz Peña 352, Bernal de lunes a viernes de 9 a 15 hs, o enviando un correo electrónico a compras@unq.edu.ar o comprasinv@unq.edu.ar y revisar los documentos de licitación en www.unq.edu.ar
- Los requisitos de calificación incluyen:
a) Capacidad Financiera
b) Experiencia, Capacidad Técnica y Volumen de Fabricación y/o Comercialización
c) Volumen de ventas según Punto 3.8.
- Los licitantes interesados podrán obtener, un juego completo de los Documentos de Licitación en la dirección detallada en el punto 8 del presente llamado. Asimismo, estos documentos de licitación pueden ser consultados en Dirección de Suministros. Roque Sáenz Peña 352, Bernal o ingresando en la siguiente página www.unq.edu.ar
- Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 11 horas del 27 de mayo de 2015. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán a las 11 horas del 27 de mayo de 2015, en presencia de los representantes de los licitantes que deseen asistir.
-
Todas las ofertas deberán estar acompañadas de un “Manifiesto de Garantía de la Oferta.
- La dirección para la presentación y apertura de ofertas es: ROQUE SAENZ PEÑA 352. BERNAL. 4365-7100 INTERNO 5226. DIRECCION DE SUMINISTROS O MESA DE ENTRADAS. En sobre cerrado con nombre de la empresa, CUIT y Nombre de la Licitación. Oferta original y duplicado