Se encuentra abierta la inscripción a la variada oferta de cursos y actividades propuestos por la Secretraría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).
| Actividad | Comisión | Pago con descuento | Valor pago en 2 cuotas | Modalidad | Dia | Horario Inicio | Horario Fin | Inicio dictado | Fin dictado |
| ALEMÁN PRINCIPIANTE 2 | A | $ 162.500 | $ 97.500 | A distancia | Sábado | 10:00 | 12:30 | 5/9/2026 | 28/11/2026 |
| FRANCÉS PRINCIPIANTE 2 | A | $ 162.500 | $ 97.500 | A distancia | Martes | 18:00 | 20:30 | 8/9/2026 | 1/12/2026 |
| INGLÉS PRINCIPIANTE 2 | A | $ 162.500 | $ 97.500 | Presencial | Sábado | 09:00 | 12:30 | 5/9/2026 | 28/11/2026 |
| INGLÉS PRINCIPIANTE 2 | B | $ 162.500 | $ 97.500 | A distancia | Miércoles | 18:00 | 20:30 | 9/9/2026 | 2/12/2026 |
| INGLÉS ELEMENTAL 2 | A | $ 177.000 | $ 106.250 | A distancia | Martes | 18:30 | 21:00 | 8/9/2026 | 1/12/2026 |
| INGLÉS INTERMEDIO 2 | A | $ 195.000 | $ 117.000 | A distancia | Lunes | 18:30 | 21:00 | 7/9/2026 | 7/12/2026 |
| INGLÉS INTERMEDIO 2 | B | $ 195.000 | $ 117.000 | Presencial | Martes | 09:00 | 12:30 | 8/9/2026 | 1/12/2026 |
| INGLÉS INTERMEDIO 2 | C | $ 195.000 | $ 117.000 | Presencial | Martes | 18:00 | 21:30 | 8/9/2026 | 1/12/2026 |
| INGLÉS INTERMEDIO SUPERIOR 2 | A | $ 244.000 | $ 146.000 | A distancia | Miércoles | 18:30 | 21:00 | 9/9/2026 | 2/12/2026 |
| ITALIANO PRINCIPIANTE 2 | A | $ 162.500 | $ 97.500 | A distancia | martes | 18:00 | 20:30 | 8/9/2026 | 1/12/2026 |
| ITALIANO PRINCIPIANTE 2 | B | $ 162.500 | $ 97.500 | Presencial | Sábado | 09:00 | 12:30 | 5/9/2026 | 28/11/2026 |
| ITALIANO INTERMEDIO SUPERIOR 2 | A | $ 244.000 | $ 146.000 | Presencial | Lunes | 09:00 | 13:00 | 31/8/2026 | 30/11/2026 |
| PORTUGUÉS PRINCIPIANTE 2 | A | $ 162.500 | $ 97.500 | A distancia | Viernes | 18:00 | 20:30 | 11/9/2026 | 4/12/2026 |
| PORTUGUÉS ELEMENTAL 2 | A | $ 177.000 | $ 106.250 | A distancia | Jueves | 18:00 | 20:30 | 10/9/2026 | 3/12/2026 |
| Excel Básico | A | $ 103.500 | — | A distancia | 10/9/2026 | 8/10/2026 | |||
| Gestión Administrativa de Recursos Humanos | A | $ 83.000 | $ 50.000 | A distancia | 24/9/2026 | 5/11/2026 | |||
| Gestión Administrativa de Recursos Humano – Nivel 2 (Beneficios y Compensaciones) | A | $ 109.000 | A distancia | 24/9/2026 | 10/12/2026 | ||||
| Fotografía (1) ‘Herramientas para recortar la realidad’ | A | $ 213.000 | $ 130.000 | Presencial | Miércoles | 18:00 | 21:00 | 16/9/2026 | 18/11/2026 |
| El arbitraje de Fútbol | A | $ 100.000 | —- | Presencial | Lunes | 18:30 | 21:30 | 7/9/2026 | 30/11/2026 |
| Liquidación de Sueldos y Jornales – Integral | A | $ 133.000 | $ 80.000 | Presencial | Sábado | 09:30 | 13:30 | 5/9/2026 | 14/11/2026 |
| Liquidación de Sueldos y Jornales – Integral | B | $ 133.000 | $ 80.000 | A distancia | 24/9/2026 | 10/12/2026 | |||
| Selección de personal. Herramientas para elegir personal afín a los valores de la organización. | A | $ 62.100 | — | A distancia | Miércoles | 19:00 | 21:00 | 16/9/2026 | 21/10/2026 |
Inscripción:
Cursos.uvq.edu.ar / https://autogestion.uvq.edu.ar
Más información: https://www.instagram.com/cursosunq/