Modalidad: Presencial
Nivel: Grado
Título: Arquitectura
Unidad Académica: Ciencia y Tecnología
Autoridades:
Hugo A. Tosco – Director de la carrera
Presentación
El Arquitecto Naval adquiere los conocimientos necesarios para diseñar, proyectar, construir o reparar embarcaciones, así como para dirigir y supervisar todas las tareas inherentes a lo anterior.
Condiciones de ingreso
Las establecidas en la Ley Nº 24521 de Educación Superior o las leyes que eventualmente la reemplacen, conjuntamente con las condiciones de admisión fijadas por la normativa de la Universidad Nacional de Quilmes.
Objetivos
La carrera de Arquitectura Naval de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) se propone formar profesionales para desempeñarse idóneamente en el diseño, proyección y construcción de embarcaciones de vela o motor.
Con el fin de alcanzar este objetivo la Universidad proporciona al estudiante sólidos conocimientos en diversas disciplinas: física, diseño de veleros y cruceros, construcción, termodinámica, mecánica de fluidos, informática aplicada, entre otras.
Esta formación integral permite al graduado una planificación racional y segura del proceso productivo. Simultáneamente, el egresado estará capacitado para el manejo inteligente de los recursos humanos y materiales en la industria naval liviana.
Plan de estudios
La formación de grado en Arquitectura Naval incluye un ciclo introductorio; un ciclo inicial, que se acredita como Diploma en Ciencia y Tecnología, y un ciclo superior, que conduce al título de Arquitecto Naval. Los dos últimos ciclos pueden aprobarse utilizando trayectos alternativos basados en la flexibilidad curricular. El plan de estudios ha sido elaborado sobre la base de períodos medidos en cuatrimestres.
La carrera tiene una duración de 5 años.
La siguiente tabla esquematiza el diseño de la carrera:
Horas | Créditos | Total | |||
Horas | Créditos | ||||
Ciclo Introductorio | 270 | 30 | 270 | 30 | |
Ciclo Inicial (Diplomatura en Ciencia y Tecnología) | Núcleo Obligatorio | 882 | 98 | 1962 | 218 |
Núcleo Electivo | 432 | 48 | |||
Núcleo Complementario | 432 | 48 | |||
Inglés | 54 | 6 | |||
Informática | 54 | 6 | |||
Taller Humanístico | 36 | 4 | |||
Introducción a la Náutica | 72 | 8 | |||
Ciclo Superior | Núcleo Básico | 1296 | 144 | 2436 | 266 |
Núcleo de Orientación | 540 | 60 | |||
Núcleo Complementario | 180 | 20 | |||
Práctica Profesional | 100 | 10 | |||
Trabajo Final | 320 | 32 | |||
TOTAL | 4668 | 514 |
Ciclo Introductorio
Cursos | Horas semanales | Régimen de cursada | Créditos | Carga horaria total |
Lectura y Escritura Académica | 5 | Cuatrimestral | 10 | 90 |
Matemática | 5 | Cuatrimestral | 10 | 90 |
Introducción al Conocimiento de la Física y la Química | 5 | Cuatrimestral | 10 | 90 |
Total | 30 | 270 |
Ciclo Inicial (Diplomatura en Ciencia y Tecnología)
5.b. Ciclo Inicial (Diplomatura en Ciencia y Tecnología)
Área | Grupo | Cursos | Horas semanales | Régimen de cursada | Créditos | Carga horaria total | Pre- requisitos |
Matemática Básica | I | Álgebra y Geometría Analítica | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Matemática |
Matemática Básica | I | Análisis Matemático I | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Matemática |
Química | II | Química I | 5 | Cuatrimestral | 10 | 90 | Intr. al Conoc. de la Física y la Química |
Física | II | Física I | 8 | Cuatrimestral | 16 | 144 | Álgebra y Geometría Analítica Análisis Matemático I Intr. al Conoc. de la Física y la Química |
Tecnología Naval | III | Estabilidad I | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Física I |
Arquitectura y Diseño | III | Diseño Asistido | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Dibujo Naval |
Arquitectura y Diseño | IV | Mecánica de Fluidos | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Física I |
Arquitectura y Diseño | IV | Arquitectura Naval I | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Int. a la Náutica Estabilidad I Diseño Asistido |
Total Núcleo de cursos Obligatorios | 98 | 882 |
Estructura curricular Diplomatura en Ciencia y Tecnología
Núcleo Básico Obligatorio: 882 hs (98 créditos)
Núcleo Básico Electivo: 432 hs (48 créditos)
Área | Cursos | Horas semanales | Régimen de cursada | Créditos | Carga horaria total | Pre- requisitos |
Matemática Básica | Análisis Matemático II | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Álgebra y Geometría Analítica Análisis Matemático I |
Matemática Superior | Análisis Matemático III | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Análisis Matemático II |
Arquitectura y Diseño | Dibujo Naval | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Geometría Descriptiva Sistema de Representación |
Física | Física II | 8 | Cuatrimestral | 16 | 144 | Física I Análisis Matemático II |
Química | Química II | 7 | Cuatrimestral | 14 | 126 | Química I |
Matemática Superior | Métodos Numéricos | 4 | Cuatrimestral | 8 | 72 | Análisis Matemático II |
Total Núcleo de cursos Electivos | 48 | 432 |
Núcleo Básico Complementario: 432 hs (48 créditos)
Área | Cursos | Horas semanales | Régimen de cursada | Créditos | Carga horaria total | Pre- requisitos |
Arquitectura y Diseño | Geometría Descriptiva | 4 | Cuatrimestral | 8 | 72 | Matemática |
Arquitectura y Diseño | Taller de Dibujo y Maquetería | 4 | Cuatrimestral | 8 | 72 | Dibujo Naval |
Arquitectura y Diseño | Sistemas de Representación | 4 | Cuatrimestral | 8 | 72 | Matemática |
Tecnología Naval | Electrotecnia General | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Física II |
Tecnología Naval | Taller de Arquitectura Naval | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Taller de Dibujo y Maquetería Arquitectura Naval I |
Matemática Superior | Análisis Matemático IV | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Análisis Matemático III |
Matemática Superior | Álgebra Lineal | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Álgebra y Geometría Analítica Análisis Matemático II |
Matemática Superior | Probabilidad y Estadística | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Análisis Matemático II |
Matemática Superior | Matemática Avanzada | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Análisis Matemático IV Álgebra Lineal |
Física | Física III | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Análisis Matemático III Física II |
Total Núcleo de cursos Complementarios | 48 | 432 |
Otros requisitos curriculares
Área | Cursos | Horas semanales | Régimen de cursada | Créditos | Carga horaria total |
Lenguas Extrajeras | Inglés | 3 | Cuatrimestral o Anual | 6 | 54 |
Informática | Informática | 3 | Cuatrimestral | 6 | 54 |
Estudios del Lenguaje | Taller de Trabajo Intelectual (*) | 2 | Cuatrimestral | 4 | 36 |
Educación | Taller de Trabajo Universitario (*) | 2 | Cuatrimestral | 4 | 36 |
Arquitectura y Diseño | Introducción a la Náutica | 4 | Cuatrimestral | 8 | 72 |
Total requisitos curriculares | 24 | 216 |
(*) El alumno solo debe aprobar al menos uno de los dos Talleres Humanísticos.
Ciclo Superior
Estructura curricular Ciclo Superior
Núcleo Básico: 1296 Hs (144 créditos)
Área | Cursos | Horas semanales | Régimen de cursada | Créditos | Carga horaria total | Pre- requisitos |
Tecnología Naval | Materiales | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Química I |
Tecnología Naval | Estabilidad II | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Estabilidad I |
Tecnología Naval | Alistamiento I | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Estabilidad I |
Tecnología Naval | Construcción Naval I | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Estabilidad II Materiales |
Tecnología Naval | Electrotecnia Naval | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Electrotecnia General |
Arquitectura y Diseño | Arquitectura Naval II | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Arquitectura Naval I Alistamiento I |
Arquitectura y Diseño | Arquitectura Naval III | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Arquitectura Naval II |
Arquitectura y Diseño | Diseño de Veleros I | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Construcción Naval I Alistamiento I Arquitectura Naval I |
Arquitectura y Diseño | Diseño de Cruceros I | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Alistamiento II Sistemas Propulsivos |
Tecnología Naval | Construcción Naval II | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Construcción Naval I |
Arquitectura y Diseño | Diseño de Veleros II | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Diseño de veleros I Dis. Asistido II |
Arquitectura y Diseño | Diseño de cruceros II | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Arquitectura Naval III Diseño Asistido II Diseño de Cruceros I |
Total Núcleo Básico | 144 | 1296 HS |
Núcleo de Orientación: 540 hs (60 créditos)
Área | Cursos | Horas semanales | Régimen de cursada | Créditos | Carga horaria total | Pre- requisitos |
Tecnología Naval | Mecánica de los Fluidos Aplicada | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Mecánica de los Fluidos |
Tecnología Naval | Aislamiento II | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Aislamiento I |
Tecnología Naval | Materiales compuestos | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Materiales |
Tecnología Naval | Termodinámica | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Química I Física I |
Tecnología Naval | Aislamiento III | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Alistamiento II |
Arquitectura y Diseño | Diseño asistido II | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Diseño Asistido I |
Tecnología Naval | Sistemas Propulsivos | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Termodinámica |
Arquitectura y Diseño | Diseño Asistido III | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Diseño Asistido II |
Tecnología Naval | Técnicas numéricas de análisis de estructuras | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 | Métodos Numéricos |
Arquitectura y Diseño | Ergonomía y diseño de interiores | 5 | Cuatrimestral | 10 | 90 | Proyecto de Veleros I Proyecto de Cruceros I |
Total Núcleo de Orientación | 60 | 540 HS |
Núcleo Complementario: 180 hs (20 créditos)
Área | Cursos | Horas semanales | Régimen de cursada | Créditos | Carga horaria total |
Tecnología Naval | Organización de la Producción Naval | 6 | Cuatrimestral | 12 | 108 |
Gestión, Legislación y Organización | Gestión de costos | 4 | Cuatrimestral | 8 | 72 |
Gestión, Legislación y Organización | Ética profesional | 4 | Cuatrimestral | 8 | 72 |
Gestión, Legislación y Organización | Gestión de calidad | 4 | Cuatrimestral | 8 | 72 |
Gestión, Legislación y Organización | Economía | 5 | Cuatrimestral | 10 | 90 |
Gestión, Legislación y Organización | Seguridad industrial | 4 | Cuatrimestral | 8 | 72 |
Total horas Núcleo Complementario | 20 | 180 Hs. | |||
Total Horas Práctica Profesional | 100 Hs. | ||||
Total Horas Trabajo Final | 320 Hs. | ||||
Total Horas Ciclo Superior | 2436 Hs. |
Perfil del graduado
Formar profesionales para desempeñarse idóneamente en el diseño, proyecto, construcción y reparación de embarcaciones, de numeral cúbico hasta 2000 metros cúbicos, con habilidades para el trabajo individual y/o grupal.
Para ello se pondrá especial énfasis en los siguientes objetivos educativos:
• Que el alumno adquiera sólidos conocimientos de Matemática, Física, Mecánica de los Fluidos, Resistencia de Materiales, Estabilidad Estructural y Diseño aplicables al campo de la Arquitectura Naval
• Que el alumno adquiera habilidades para:
a) Plantear y solucionar problemas aplicables al diseño de productos y procesos en Arquitectura Naval.
b) Diseñar, conducir, analizar e interpretar resultados de experimentos en el área de Arquitectura Naval
c) Trabajar en forma efectiva en distintos grupos o áreas y liderar distintas organizaciones.
• Que el alumno se familiarice y adquiera experiencia con los instrumentos apropiados de su especialidad que incluye: experiencia de diseño, recolección y análisis de datos.
• Que el alumno adquiera comprensión de la organización, métodos y técnicas de fabricación en la industria naval liviana y concurrente.
• Que el alumno adquiera responsabilidad y ética profesional, comprendiendo la necesidad de actualización permanente de conocimientos durante su vida profesional.
• Que el alumno adquiera sentido de responsabilidad para realizar contribuciones a la sociedad.
Acreditación
El Plan de Estudios de la carrera Arquitectura Naval cuenta con aprobación del Ministerio de Educación de la Nación por la Resolución Nº 664/04, nota DNGU Nº 362/16.