Modalidad: Presencial
Nivel: Grado
Título: Licenciatura
Unidad Académica: Ciencias Sociales
Autoridades
Vanina Soledad López – Directora de la Licenciatura en Comunicación Social
Asistente: Esp. Marianela Di Marco
Correo electrónico: comunicacion@unq.edu.ar
Dirección: Oficina 132 – Departamento de Ciencias Sociales
Roque Saenz Peña 352 – CP. B1876BXD
Bernal, Buenos Aires, Argentina
Condiciones de ingreso
Son los establecidos en la Ley de Educación Superior Nº 24.521 o las leyes que eventualmente la reemplacen, conjuntamente a las condiciones de admisión fijadas por la normativa de la Universidad Nacional de Quilmes.
La Licenciatura en Comunicación Social ofrece, también, la modalidad de un Ciclo de Complementación Curricular (2 años), destinado a graduadas y graduados de carreras de pregrado de universidades o de instituciones de educación superior no universitaria con reconocimiento oficial, que acrediten una formación de 3 años y 1500 (mil quinientas) horas-reloj totales como mínimo, de las siguientes titulaciones:
Técnico Superior en Producción y Creatividad Radiofónica
Director y Productor de Radio y Televisión
Locutor
Técnico en Comunicación Popular
Técnico en Comunicación Social orientada al Desarrollo Local
Técnico en Periodismo Deportivo
Técnico Universitario en Producción Digital
Técnico Superior en Periodismo
Técnico Universitario en Gestión de Medios Comunitarios
Técnico Universitario en Periodismo
Plan de estudios
La carrera tiene una duración de 2 años.
El Plan de Estudios está organizado en tres recorridos distintos, según las titulaciones de origen.
Se consideran como carreras de origen:
Grupo 1 de carreras de pregrado con titulaciones en periodismo (en sus diferentes formatos y géneros).
Grupo 2 de carreras de pregado con titulaciones en producción de medios (dirección, creatividad, televisión, radio, digital, locución, y afines).
Grupo 2 de carreras de pregado con titulaciones en comunicación (gestión, popular, desarrollo local, digital).
Núcleo de Cursos Obligatorios
Todos los estudiantes del Ciclo de Complementación Curricular deberán cursar:
Áreas | Cursos | Créditos | Horas semanales | Régimen de cursado | Carga horaria total |
Sociología / Ciencia política | Introducción al Pensamiento Social | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Antropología | Antropología | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Filosofía | Filosofía | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Estudios del Lenguaje | Fundamentos de Semiótica y Lingüística | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación / Estudios del Lenguaje | Semiótica de la imagen | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Teoría de la Comunicación Social II | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Total | 60 | 540 |
Los estudiantes del Grupo 1 de carreras de pregrado deberán cursar, como obligatorias, además:
Áreas | Cursos | Créditos | Horas semanales | Régimen de cursado | Carga horaria total |
Comunicación | Políticas de comunicación | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Historia / Economía | Historia Social General, Historia Argentina o Historia del Pensamiento Económico 1 | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Total | 20 | 180 |
Los estudiantes del Grupo 2 de carreras de pregrado deberán cursar, como obligatorias, además:
Áreas | Cursos | Créditos | Carga horaria semanal | Régimen de cursado | Carga horaria total |
Comunicación | Políticas de comunicación o Teoría de la Comunicación Social I 2 | 10 | cuatrimestral | 90 | |
Historia / Economía | Historia Social General, Historia Argentina o Historia del Pensamiento Económico 3 | 10 | cuatrimestral | 90 | |
Total | 20 | 180 |
Finalmente, los estudiantes del Grupo 3 de carreras de pregrado deberán cursar, como obligatorias, además:
Áreas | Cursos | Créditos | Horas semanales | Régimen de cursado | Carga horaria total |
Comunicación | Arte y Sociedad de Masas | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Historia / Economía | Historia Social General, Historia Argentina o Historia del Pensamiento Económico 4 | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Total | 20 | 180 |
Núcleo de Cursos Electivos
Los estudiantes de los grupos 1 y 2 de carreras de pregrado deberán completar 80 (créditos) a partir de los cursos listados a continuación, de los cuales al menos 60 deberán corresponder a asignaturas del área de Comunicación.
Áreas | Cursos | Créditos | Horas semanales | Régimen de cursado | Carga horaria total |
Comunicación | Comunicación y prácticas socioculturales | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Comunicación y educación | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Historia de los medios de comunicación | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Sociedad de la Información y TICs | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Medios, internet y comunicación digital | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Teorías de la opinión pública y construcción de la agenda | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Economía de las industrias culturales | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Políticas internacionales de comunicación | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Medios emergentes y mercados | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Rutinas productivas en medios de comunicación | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Derecho de la comunicación | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Problemas de género y derechos humanos | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Gestión de medios de comunicación | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Gestión de prácticas de comunicación comunitaria y popular | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Educación | Taller de Educación No Formal | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Comunicación: prácticas y ámbitos educativos alternativos | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Taller de comunicación en la producción de materiales educativos | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Psicología | Imaginarios sociales, prácticas colectivas y subjetividad | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Psicología | Representaciones sociales y participación | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Historia | Problemas de Historia Latinoamericana | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Antropología | Antropologías latinoamericanas | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Sociología | Delito, sociedad y estado | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Estudios del Lenguaje | Seminario – Taller de Lectura y Producción Escrita en Ciencias Sociales | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Comunicación, organizaciones e instituciones | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Marketing integral en comunicación | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Comunicación y políticas públicas | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Seminario y Taller de Critica Cultural Contemporánea | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Historia / Sociología | Arte, Estado y Política | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Estudios del lenguaje | Literatura y Sociedad en América Latina contemporánea | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Estudios del lenguaje | Problemas de literatura y sociedad en el siglo XX | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Comunicación, música y sociedad | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Análisis de películas y crítica cinematográfica | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Problemas del cine latinoamericano | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Investigación y estudios en comunicación | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Estudios del lenguaje | Seminario sobre Análisis del Discurso | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Mediaciones e identidades culturales | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Seminario sobre Medios de Comunicación y Memoria Social | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Culturas juveniles | 10 | 5 | cuatrimestral | 180 |
Comunicación | Consumos culturales y recepción | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Comunicación y cultura para el cambio social | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Seminario de Investigación / Seminario de Extensión | 20 | 5 | anual | 90 | |
Total Núcleo de Cursos Electivos | 80 | 720 |
Los estudiantes del grupo 3 de carreras de pregrado deberán completar 80 (créditos) a partir de los cursos listados a continuación, de los cuales al menos 60 deberán corresponder a asignaturas del área de Comunicación.
Áreas | Cursos | Créditos | Horas semanales | Régimen de cursado | Carga horaria total |
Comunicación | Comunicación y prácticas socioculturales | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Comunicación y educación | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Sociedad de la Información y TICs | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Medios, internet y comunicación digital | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Teorías de la opinión pública y construcción de la agenda | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Economía de las industrias culturales | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Políticas internacionales de comunicación | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Medios emergentes y mercados | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Rutinas productivas en medios de comunicación | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Derecho de la comunicación | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Problemas de género y derechos humanos | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Educación | Taller de Educación no formal | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Comunicación: prácticas y ámbitos educativos alternativos | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Taller de comunicación en la producción de materiales educativos | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Psicología | Imaginarios sociales, prácticas colectivas y subjetividad | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Psicología | Representaciones sociales y participación | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Historia | Problemas de Historia Latinoamericana | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Antropología | Antropologías latinoamericanas | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Sociología | Delito, sociedad y estado | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Estudios del Lenguaje | Seminario – Taller de Lectura y Producción Escrita en Ciencias Sociales | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Marketing integral en comunicación | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Comunicación y políticas públicas | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Seminario y Taller de Critica Cultural Contemporánea | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Historia / Sociología | Arte, Estado y Política | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Estudios del Lenguaje | Literatura y Sociedad en América Latina contemporánea | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Estudios del Lenguaje | Problemas de literatura y sociedad en el siglo XX | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Comunicación, música y sociedad | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Análisis de películas y critica cinematográfica | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Problemas del cine latinoamericano | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Investigación y estudios en comunicación | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Estudios del Lenguaje | Seminario sobre Análisis del Discurso | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Meditaciones e identidades culturales | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Seminario sobre Medios de Comunicación y Memoria Social | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Cultura juveniles | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Consumos culturales y recepción | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Seminario y Taller sobre Fuentes de Información | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Taller de Periodismo de Interpretación y Análisis | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Taller de Periodismo Gráfico | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Seminario y taller de Fotografía Periodística | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Taller de periodismo Radiofónico | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Seminario y Taller de Nuevos Formatos Radiofónicos | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Taller de Realización Audiovisual Documental | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Taller de Periodismo Televisivo | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Seminario y Taller de Nuevas Pantallas | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Seminario y Taller de Periodismo Digital | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Taller de Producción de Formatos Multimedia | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Taller de Administración de Contenidos Web 2.0 | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Taller de Periodismo de Investigación | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Taller de Periodismo Científico | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Taller de periodismo Agropecuario y Desarrollo Rural | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Comunicación | Taller de Análisis, Producción y Realización de Video | 10 | 5 | cuatrimestral | 90 |
Seminario de Investigación / Seminario de Extensión | 20 | 5 | anual | 180 | |
Total Núcleo de Cursos Electivos | 80 | 720 |
Alcances del título
- Elaborar información en los diversos formatos y lenguajes mediáticos;
- Producir y editar material gráfico, sonoro, audiovisual y multimedial con distintos objetivos (informativos, educativos, institucionales, etcétera);
- Intervenir en la planificación y gestión de medios de comunicación;
- Integrar, desde el campo específico de la comunicación, equipos dedicados a la formación, ejecución y evaluación de proyectos culturales;
- Diseñar, implementar, dirigir y evaluar campañas comunicacionales en instituciones del sector público, empresas, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales;
- Realizar asesoramientos especializados en el desarrollo de políticas de comunicación;
- Desarrollar, organizar, dirigir, ejecutar y/o supervisar estudios e investigaciones sobre problemáticas vinculadas a la información, la comunicación y la cultura;
- Integrar equipos multidisciplinarios de investigación en el campo de las ciencias sociales y los estudios culturales;
- Realizar consultorías y peritajes en relación a procesos y productos del campo específico de la comunicación social;
- Capacitar recursos humanos en las distintas temáticas vinculadas al campo de la comunicación social;
- Participar en la realización, edición y/o corrección de material comunicacional didáctico y de divulgación.
Acreditación
El Plan de Estudios de la carrera Licenciatura en Comunicación Social (Ciclo de Complementación Curricular) cuenta con aprobación del Ministerio de Educación de la Nación por la Resolución Nº 1297/20.